IRIS S.A. BIRLAD: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei IRIS S.A. BIRLAD listata cu simbolul IRS | |||
Pagina dedicata companiei IRIS | |||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Registru Comertului | |Registru Comertului | ||
| J37/49/1991 | | J37/49/1991 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/IRS" /> | |||
==Ultimele stiri despre IRIS | ==Ultimele stiri despre IRIS S.A. BIRLAD (IRS)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=IRS | category=IRS | ||
Linia 28: | Linia 17: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:IRS]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:IRS]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 15 noiembrie 2023 00:49
Pagina dedicata companiei IRIS S.A. BIRLAD listata cu simbolul IRS
Informatii companie[edit | ]
Registru Comertului | J37/49/1991 |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre IRIS S.A. BIRLAD (IRS)[edit | ]
- Executari silite la (BVB): Investitiile lui Cristian Burci si ale sotilor Moraru nu-si gasesc cumparatori - 09 aprilie 2014
- Firma (ROMJ), detinuta de omul de afaceri Cristian Burci, a intrat in insolventa - 24 noiembrie 2010
- Cristian Burci decide intrarea in insolventa a celui mai mare angajator din Caracal, (ROMJ) - 24 noiembrie 2010
- (ROMJ) declara insolventa, pe fondul blocajului financiar - 24 noiembrie 2010
- IRIS S.A. BIRLAD