Leul s-a apreciat usor - 28 iulie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti un curs de referinta de 4,2476 | Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti un curs de referinta de 4,2476 lei/euro, cu 0,22% mai mic fata de nivelul de luni, de 4,2571 lei/euro, iar fata de moneda americana cursul a scazut cu 0,83%, la 3,2728 lei/dolar.Astfel, cursul leului a scazut cu aproape un ban la 4,2476 lei/euro, iar fata de dolar, cursul a coborat cu aproape un 3 bani (0,83%) la 3,2728 lei/dolar, marcand o usoara apreciere a leului fata de nivelul de luni de 3,3003 lei/dolar, scrie NewsIn.Monedele din regiune au avut o tendinta mult mai pronuntata de apreciere, moneda ungureasca castigand teren de la 286,70 la 284 forinti/euro, iar cursul monedei poloneze a scazut de la 4,03 la 4,0040 zloti/euro.Pe piata internationala, cursul dolarului a oscilat intre 1,2965 si 1,3022 dolari/euro, cu tendinta de apreciere a monedei americane, dar la 13:30, ora Romaniei, dolarul se deprecia la 1,3015 | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-07-28}} | {{DEFAULTSORT:-2010-07-28}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 16:43
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti un curs de referinta de 4,2476 lei/euro, cu 0,22% mai mic fata de nivelul de luni, de 4,2571 lei/euro, iar fata de moneda americana cursul a scazut cu 0,83%, la 3,2728 lei/dolar.Astfel, cursul leului a scazut cu aproape un ban la 4,2476 lei/euro, iar fata de dolar, cursul a coborat cu aproape un 3 bani (0,83%) la 3,2728 lei/dolar, marcand o usoara apreciere a leului fata de nivelul de luni de 3,3003 lei/dolar, scrie NewsIn.Monedele din regiune au avut o tendinta mult mai pronuntata de apreciere, moneda ungureasca castigand teren de la 286,70 la 284 forinti/euro, iar cursul monedei poloneze a scazut de la 4,03 la 4,0040 zloti/euro.Pe piata internationala, cursul dolarului a oscilat intre 1,2965 si 1,3022 dolari/euro, cu tendinta de apreciere a monedei americane, dar la 13:30, ora Romaniei, dolarul se deprecia la 1,3015