Conturi globale pentru actiunile (FP) - 10 decembrie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis o decizie prin care se stipuleaza faptul ca sistemul de conturi globale si mecanismul fara prevalidare a instrumentelor financiare se aplica actiunilor Fondului Proprietatea.Decizia va intra in vigoare o data cu listarea actiunilor pe | Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis o decizie prin care se stipuleaza faptul ca sistemul de conturi globale si mecanismul fara prevalidare a instrumentelor financiare se aplica actiunilor Fondului Proprietatea.Decizia va intra in vigoare o data cu listarea actiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit unui anunt al Comisiei.Listarea Fondului Proprietatea este estimata in data de 25 ianuarie 2011, iar prospectul de emisiune a fost trimis CNVM in data de 3 decembrie.Tranzactionarea Fondului Proprietatea se va realiza fara o oferta publica initiala, ci prin listarea directa a actiunilor.Potrivit statisticilor de la finalul lunii noiembrie, Fondul Proprietatea are active de 13,5 miliarde lei, iar activul net pe actiune este de 0,9772 lei Structura portofoliului este impartita in 88,7% in actiuni si 10,6% in depozite. Dintre actiuni 60,8% sunt nelistate, in timp ce restul se tranzactioneaza pe piata de capital. | ||
[[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-12-10}} | {{DEFAULTSORT:-2010-12-10}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 16:55
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis o decizie prin care se stipuleaza faptul ca sistemul de conturi globale si mecanismul fara prevalidare a instrumentelor financiare se aplica actiunilor Fondului Proprietatea.Decizia va intra in vigoare o data cu listarea actiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit unui anunt al Comisiei.Listarea Fondului Proprietatea este estimata in data de 25 ianuarie 2011, iar prospectul de emisiune a fost trimis CNVM in data de 3 decembrie.Tranzactionarea Fondului Proprietatea se va realiza fara o oferta publica initiala, ci prin listarea directa a actiunilor.Potrivit statisticilor de la finalul lunii noiembrie, Fondul Proprietatea are active de 13,5 miliarde lei, iar activul net pe actiune este de 0,9772 lei Structura portofoliului este impartita in 88,7% in actiuni si 10,6% in depozite. Dintre actiuni 60,8% sunt nelistate, in timp ce restul se tranzactioneaza pe piata de capital.