Evolutii de de urmarit vineri pe bursa - 04 iunie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Evolutia titlurilor bancare BRD, dupa avansul puternic de joi pe un rulaj considerabil ; Evolutia societatilor financiare (SIF-uri), care au consemnat cresteri importante, dupa corectiile recente ; Evolutia titlurilor Romcab Targu-Mures (MCAB), care a anuntat un plan de investitii in valoare de 49,5 mil. | Evolutia titlurilor bancare BRD, dupa avansul puternic de joi pe un rulaj considerabil ; Evolutia societatilor financiare (SIF-uri), care au consemnat cresteri importante, dupa corectiile recente ; Evolutia titlurilor Romcab Targu-Mures (MCAB), care a anuntat un plan de investitii in valoare de 49,5 mil. lei ; Evolutia actiunilor constructorului de nave Servernav, dupa publicarea datelor financiare pe anul 2009 ; Evolutia principalelor piete bursiere europene, care ieri au inregistrat cresteri semnificate ca urmare a datelor la nivel macro din SUA. | ||
[[Categorie:MCAB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:MCAB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-06-04}} | {{DEFAULTSORT:-2010-06-04}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 16:59
Evolutia titlurilor bancare BRD, dupa avansul puternic de joi pe un rulaj considerabil ; Evolutia societatilor financiare (SIF-uri), care au consemnat cresteri importante, dupa corectiile recente ; Evolutia titlurilor Romcab Targu-Mures (MCAB), care a anuntat un plan de investitii in valoare de 49,5 mil. lei ; Evolutia actiunilor constructorului de nave Servernav, dupa publicarea datelor financiare pe anul 2009 ; Evolutia principalelor piete bursiere europene, care ieri au inregistrat cresteri semnificate ca urmare a datelor la nivel macro din SUA.