Euro revine pe crestere la cursul BNR - 06 ianuarie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Moneda europeana a reluat cresterea fata de leu, dupa un sir de patru sedinte consecutive in care a scazut pana la minimul ultimelor doua luni, banca centrala afisand miercuri o paritate de 4,2705 | Moneda europeana a reluat cresterea fata de leu, dupa un sir de patru sedinte consecutive in care a scazut pana la minimul ultimelor doua luni, banca centrala afisand miercuri o paritate de 4,2705 lei/euro, cu 0,28 bani mai mult fata de cotatia din ziua precedenta. Fata de dolarul american, leul a pierdut 3,95 bani, pana la un curs de 3,2265 lei/dolar. Si francul elvetian continua sa cresca fata de moneda nationala, fiind cotat de BNR la 3,3887 lei/franc, cu 1,36 bani mai mult fata de referinta de marti. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-01-06}} | {{DEFAULTSORT:-2011-01-06}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:06
Moneda europeana a reluat cresterea fata de leu, dupa un sir de patru sedinte consecutive in care a scazut pana la minimul ultimelor doua luni, banca centrala afisand miercuri o paritate de 4,2705 lei/euro, cu 0,28 bani mai mult fata de cotatia din ziua precedenta. Fata de dolarul american, leul a pierdut 3,95 bani, pana la un curs de 3,2265 lei/dolar. Si francul elvetian continua sa cresca fata de moneda nationala, fiind cotat de BNR la 3,3887 lei/franc, cu 1,36 bani mai mult fata de referinta de marti.