(FP) incepe plata dividendelor pe 30 iunie - 09 iunie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Fondul Proprietatea (FP) a anuntat ca persoanele care detin actiuni FP la data de 16 mai 2011pot solicita dividendele incepand cu 30 iunie, prin intermediul unitatilor bancare BRD - Groupe Societe Generale, plata dividendelor urmand a se face in numerar sau prin virament bancar. Dividendul brut platit de Fondul Proprietatea, aferent profitului pe 2010, este de 0,03141 lei pentru o actiune. Impozitul de 16% pe dividende aferent va fi retinut la sursa. Astfel, o persoana care la data de 16 mai este inregistrat ca actionar FP cu un numar de 100.000 de actiuni, va primi o suma neta de 2.639 lei drept dividende. Valoarea bruta totala a dividendelor platite de Fond se ridica la 432 milioane de lei, peste o treime din acesta suma urmand a fi incasata de statul roman care detinea 36,79% din capitalul FP la data de 16 mai. | |||
[[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-06-09}} | {{DEFAULTSORT:-2011-06-09}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:37
Fondul Proprietatea (FP) a anuntat ca persoanele care detin actiuni FP la data de 16 mai 2011pot solicita dividendele incepand cu 30 iunie, prin intermediul unitatilor bancare BRD - Groupe Societe Generale, plata dividendelor urmand a se face in numerar sau prin virament bancar. Dividendul brut platit de Fondul Proprietatea, aferent profitului pe 2010, este de 0,03141 lei pentru o actiune. Impozitul de 16% pe dividende aferent va fi retinut la sursa. Astfel, o persoana care la data de 16 mai este inregistrat ca actionar FP cu un numar de 100.000 de actiuni, va primi o suma neta de 2.639 lei drept dividende. Valoarea bruta totala a dividendelor platite de Fond se ridica la 432 milioane de lei, peste o treime din acesta suma urmand a fi incasata de statul roman care detinea 36,79% din capitalul FP la data de 16 mai.