(BVB) a inchis "pe rosu" - 12 ianuarie 2012: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Cotatiile actiunilor listate la | Cotatiile actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-au depreciat, ieri, in medie cu 0,18%, evolutie masurata de indicele compozit BET-C, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor a crescut cu 2,64%. Pe piata principala a BVB – Regular – au fost realizate tranzactii cu actiunile emise de 53 de companii, din care 23 au inregistrat aprecieri ale cotatiilor, sase au stagnat, iar 24 au scazut. Valoarea tranzactiilor la BVB s-a cifrat la 7,208 milioane de euro (31,449 milioane de lei), pe RASDAQ la 34.633 euro, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – 4.419 euro. Indicele BET, ce reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate, a crescut cu 0,17%, indicele blue-chip extins BET-XT al celor mai lichide 25 de companii s-a apreciat cu 0,89%, iar indicele BET-NG al companiilor din sectorul de energie si utilitati a consemnat o scadere de 0,17%. | ||
[[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2012-01-12}} | {{DEFAULTSORT:-2012-01-12}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:59
Cotatiile actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-au depreciat, ieri, in medie cu 0,18%, evolutie masurata de indicele compozit BET-C, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor a crescut cu 2,64%. Pe piata principala a BVB – Regular – au fost realizate tranzactii cu actiunile emise de 53 de companii, din care 23 au inregistrat aprecieri ale cotatiilor, sase au stagnat, iar 24 au scazut. Valoarea tranzactiilor la BVB s-a cifrat la 7,208 milioane de euro (31,449 milioane de lei), pe RASDAQ la 34.633 euro, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – 4.419 euro. Indicele BET, ce reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate, a crescut cu 0,17%, indicele blue-chip extins BET-XT al celor mai lichide 25 de companii s-a apreciat cu 0,89%, iar indicele BET-NG al companiilor din sectorul de energie si utilitati a consemnat o scadere de 0,17%.