(CMF) propune dividende cu randament de 16% - 11 martie 2015: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Comelf Bistrita (simbol bursier CMF), producator de echipamente pentru industria energetica, are sanse sa fie anul acesta liderul bursei dupa randamentul la dividendul oferit actionarilor, de peste 15%, potrivit calculelor ZF. Administratorii companiei vor propune actionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,191 | Comelf Bistrita (simbol bursier CMF), producator de echipamente pentru industria energetica, are sanse sa fie anul acesta liderul bursei dupa randamentul la dividendul oferit actionarilor, de peste 15%, potrivit calculelor ZF. Administratorii companiei vor propune actionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,191 lei/actiune, adica mai mult de jumatate din profitul net pe actiune obtinut anul trecut. Dividendul ar avea un randament de 10,3% la pretul de inchidere al actiunii CMF din ziua de luni, de 1,851 lei/actiune. Titlurile Comelf au urcat ieri cu 14%, la 2,11 lei/actiune, dupa ce compania a anuntat dividendul propus. | ||
[[Categorie:CMF]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:CMF]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2015-03-11}} | {{DEFAULTSORT:-2015-03-11}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:18
Comelf Bistrita (simbol bursier CMF), producator de echipamente pentru industria energetica, are sanse sa fie anul acesta liderul bursei dupa randamentul la dividendul oferit actionarilor, de peste 15%, potrivit calculelor ZF. Administratorii companiei vor propune actionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,191 lei/actiune, adica mai mult de jumatate din profitul net pe actiune obtinut anul trecut. Dividendul ar avea un randament de 10,3% la pretul de inchidere al actiunii CMF din ziua de luni, de 1,851 lei/actiune. Titlurile Comelf au urcat ieri cu 14%, la 2,11 lei/actiune, dupa ce compania a anuntat dividendul propus.