(UARG) "inghite" un furnizor de seminte - 12 octombrie 2015: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Producatorul de uleiuri vegetale Argus Constanta (UARG), controlat de SIF Oltenia (SIF5), va absorbi societatea Rex Agra Constanta, unul dintre principalii furnizori de seminte.Societatea Rex Agra Constanta este controlata 100% de Argus Constanta, iar operatiunea de fuziune prin absorbtie de catre Argus se va face fara emisiune de actiuni noi. Aportul net al Rex Agra catre Argus este de 1,358 milioane de | Producatorul de uleiuri vegetale Argus Constanta (UARG), controlat de SIF Oltenia (SIF5), va absorbi societatea Rex Agra Constanta, unul dintre principalii furnizori de seminte.Societatea Rex Agra Constanta este controlata 100% de Argus Constanta, iar operatiunea de fuziune prin absorbtie de catre Argus se va face fara emisiune de actiuni noi. Aportul net al Rex Agra catre Argus este de 1,358 milioane de lei, calculat ca diferenta dintre activele totale si datorii. Anul trecut, furnizorul a raportat afaceri de aproape 3 milioane de lei, de sapte ori mai mari decat in 2013, si un rezultat negativ d | ||
[[Categorie:SIF5]][[Categorie:UARG]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF5]][[Categorie:UARG]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2015-10-12}} | {{DEFAULTSORT:-2015-10-12}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:24
Producatorul de uleiuri vegetale Argus Constanta (UARG), controlat de SIF Oltenia (SIF5), va absorbi societatea Rex Agra Constanta, unul dintre principalii furnizori de seminte.Societatea Rex Agra Constanta este controlata 100% de Argus Constanta, iar operatiunea de fuziune prin absorbtie de catre Argus se va face fara emisiune de actiuni noi. Aportul net al Rex Agra catre Argus este de 1,358 milioane de lei, calculat ca diferenta dintre activele totale si datorii. Anul trecut, furnizorul a raportat afaceri de aproape 3 milioane de lei, de sapte ori mai mari decat in 2013, si un rezultat negativ d