Fondul Proprietatea (FP) reevalueaza Hidroelectrica - 16 decembrie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p> | <p>Fondul Proprietatea (FP) [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-VAN-la-data-de-30-noiembrie-2022/D4105 a reevaluat] din nou in scadere detinerea sa la Hidroelectrica, aceasta ajungand la 11.2 mld. RON la finalul lunii noiembrie, in contextul noilor reglementari de pe piata de energie.</p><p>Astfel, fata de evaluarea maxima [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-VAN-la-data-de-30-iunie-2022/388EC acordata] la finalul lunii iunie, participatia Fondului la Hidroelectrica este acum cotata cu circa 10% mai jos, insa ramane cu 32% peste [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-VAN-la-data-de-31-decembrie-2021/E0AEF evaluarea] de la finalul anului trecut. Valoarea actiunilor Hidroelectrica va fi, in cele din urma, stabilita prin listarea la bursa (care este [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/listarea-hidroelectrica-planificata-pentru-martie-aprilie-2023-21236655 asteptata] pentru intervalul martie-aprilie 2023).</p> | ||
[[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-12-16}} | {{DEFAULTSORT:-2022-12-16}} | ||
Versiunea curentă din 19 mai 2023 08:45
Fondul Proprietatea (FP) a reevaluat din nou in scadere detinerea sa la Hidroelectrica, aceasta ajungand la 11.2 mld. RON la finalul lunii noiembrie, in contextul noilor reglementari de pe piata de energie.
Astfel, fata de evaluarea maxima acordata la finalul lunii iunie, participatia Fondului la Hidroelectrica este acum cotata cu circa 10% mai jos, insa ramane cu 32% peste evaluarea de la finalul anului trecut. Valoarea actiunilor Hidroelectrica va fi, in cele din urma, stabilita prin listarea la bursa (care este asteptata pentru intervalul martie-aprilie 2023).