DN Agrar Group (DN): rascumparare de actiuni - 06 ianuarie 2023: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p> | <p>DN Agrar Group (DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/DN-Incepere-program-rascumparare-actiuni/5AB47 va rascumpara] din piata pana la 300 de mii de actiuni, reprezentand 0.5% din capitalul social.</p><p>Programul de rascumparare se va desfasura cel tarziu pana pe 17 noiembrie, actiunile urmand sa fie distribuite managementului si angajatilor printr-un stock option plan.</p> | ||
[[Categorie:DN]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:DN]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2023-01-06}} | {{DEFAULTSORT:-2023-01-06}} | ||
Versiunea curentă din 19 mai 2023 08:45
DN Agrar Group (DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, va rascumpara din piata pana la 300 de mii de actiuni, reprezentand 0.5% din capitalul social.
Programul de rascumparare se va desfasura cel tarziu pana pe 17 noiembrie, actiunile urmand sa fie distribuite managementului si angajatilor printr-un stock option plan.