READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea curentă din 15 iunie 2023 13:03
Pagina dedicata companiei READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022 listata cu simbolul ROR22
Descriere companieModificare
Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.