QUALITANCE QBS S.A. Obligatiuni 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul Q22E sunt emise de Qualitance, denominate in EUR, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 5%, platibila semestrial. Obligatiunile Q22E sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul Q22E sunt emise de Qualitance, denominate in EUR, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 5%, platibila semestrial. Obligatiunile Q22E sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea curentă din 15 iunie 2023 13:08
Pagina dedicata companiei QUALITANCE QBS S.A. Obligatiuni 2022 listata cu simbolul Q22E
Descriere companieModificare
Obligatiunile corporative cu simbolul Q22E sunt emise de Qualitance, denominate in EUR, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 5%, platibila semestrial. Obligatiunile Q22E sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.