FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE listata cu simbolul TVBETETF | Pagina dedicata companiei FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE listata cu simbolul TVBETETF | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
ETF BET Patria-TradeVille este un fond deschis de investitii de tipul ETF ("exchange-traded fund") care urmareste evolutia indicelui de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, BET. Introdus in 1997, BET (Bucharest Exchange Traded index) este primul indice dezvoltat de | ETF BET Patria-TradeVille este un fond deschis de investitii de tipul ETF ("exchange-traded fund") care urmareste evolutia indicelui de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, BET. Introdus in 1997, BET (Bucharest Exchange Traded index) este primul indice dezvoltat de Bursa de Valori Bucuresti, avand in componenta la finalul anului 2021 cele mai lichide 19 companii tranzactionate pe bursa locala. Lansat de TradeVille in 2012 si preluat de Patria Asset Management in 2021, ETF BET Patria-TradeVille este cea mai accesibila forma de a obtine expunere pe toate companiile din structura indicelui BET, reinvestind automat dividendele platite de acestea. ETF BET Patria-TradeVille este listat din 2012 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier TVBETETF. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Website | |Website | ||
| www.patriafonduri.ro | | www.patriafonduri.ro | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/TVBETETF" /> | |||
==Ultimele stiri despre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF)== | ==Ultimele stiri despre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF)== | ||
Linia 34: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:TVBETETF]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:TVBETETF]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 15 noiembrie 2023 01:19
Pagina dedicata companiei FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE listata cu simbolul TVBETETF
Descriere companieModificare
ETF BET Patria-TradeVille este un fond deschis de investitii de tipul ETF ("exchange-traded fund") care urmareste evolutia indicelui de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, BET. Introdus in 1997, BET (Bucharest Exchange Traded index) este primul indice dezvoltat de Bursa de Valori Bucuresti, avand in componenta la finalul anului 2021 cele mai lichide 19 companii tranzactionate pe bursa locala. Lansat de TradeVille in 2012 si preluat de Patria Asset Management in 2021, ETF BET Patria-TradeVille este cea mai accesibila forma de a obtine expunere pe toate companiile din structura indicelui BET, reinvestind automat dividendele platite de acestea. ETF BET Patria-TradeVille este listat din 2012 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier TVBETETF.
Informatii companieModificare
Website | www.patriafonduri.ro |
Grafic actiuni companieModificare
Ultimele stiri despre FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE (TVBETETF)Modificare
- 🏅 BVB: indicele BET, aproape de un nou maxim record
- Romania: inflatia aproape ca sta pe loc
- 📈 Bursa de la Bucuresti: +18% in acest an (cu dividende incluse)
- 👍 BVB: inca 10 companii in indicii MSCI
- Romania: inflatie formata dintr-o singura cifra
- BNR mentine dobanda de referinta la 7%
- Indicele S&P 500: cea mai severa depreciere dupa aprilie
- BVB: sezonul raportarilor financiare continua
- 📈 BVB: top aprecieri in 2023
- Romania: inflatia coboara pentru a 4-a luna consecutiv