SOCEP S.A.: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-au afișat 3 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei SOCEP S.A. listata cu simbolul SOCP | Pagina dedicata companiei SOCEP S.A. listata cu simbolul SOCP | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Socep SA (https://www.socep.ro/) a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, pe temelia unui terminal existent, specializata in manipularea containerelor si a materiilor prime din industria metalurgica. Ca o reorganizare a fostei Unități Industriale de Exploatare a Mărfurilor Generale din subordinea Ministerului Transporturilor, unde a funcționat ca o secție specializată în derularea containerelor și a capsei siderurgice. Din 1996 societatea este cu capital privat iar din noiembrie 2005 actiunile sale sunt listate la | Socep SA (https://www.socep.ro/) a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, pe temelia unui terminal existent, specializata in manipularea containerelor si a materiilor prime din industria metalurgica. Ca o reorganizare a fostei Unități Industriale de Exploatare a Mărfurilor Generale din subordinea Ministerului Transporturilor, unde a funcționat ca o secție specializată în derularea containerelor și a capsei siderurgice. Din 1996 societatea este cu capital privat iar din noiembrie 2005 actiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti. In ultimii ani, SOCEP isi incheie transformarea intr-un operator major in industria portuara, profitand de managementul optim, personalul calificat, facilitatile moderne. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Domeniu | |Domeniu | ||
| Operatori portuari | | Operatori portuari | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/SOCP" /> | |||
==Ultimele stiri despre SOCEP S.A. (SOCP)== | ==Ultimele stiri despre SOCEP S.A. (SOCP)== | ||
Linia 40: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:SOCP]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:SOCP]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 15 noiembrie 2023 01:12
Pagina dedicata companiei SOCEP S.A. listata cu simbolul SOCP
Descriere companieModificare
Socep SA (https://www.socep.ro/) a fost infiintata in anul 1991, ca societate pe actiuni, pe temelia unui terminal existent, specializata in manipularea containerelor si a materiilor prime din industria metalurgica. Ca o reorganizare a fostei Unități Industriale de Exploatare a Mărfurilor Generale din subordinea Ministerului Transporturilor, unde a funcționat ca o secție specializată în derularea containerelor și a capsei siderurgice. Din 1996 societatea este cu capital privat iar din noiembrie 2005 actiunile sale sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti. In ultimii ani, SOCEP isi incheie transformarea intr-un operator major in industria portuara, profitand de managementul optim, personalul calificat, facilitatile moderne.
Informatii companieModificare
Domeniu | Operatori portuari |
Grafic actiuni companieModificare
Ultimele stiri despre SOCEP S.A. (SOCP)Modificare
- SOCEP (SOCP) dezvolta un nou terminal de cereale
- Resursele de energie primara, in scadere la 8L - 16 octombrie 2023
- Val de listari tehnice la BVB? - 13 septembrie 2023
- Veniturile gospodariilor se majoreaza - 08 iunie 2023
- Deficitul comercial al Romaniei in scadere - 11 aprilie 2023
- Un an cu inflatie ridicata - 16 ianuarie 2023
- Socep isi dubleaza profitul net la 9 luni - 16 noiembrie 2021
- Profitul net la 9 luni al (SOCP) s-a prabusit de 6 ori - 17 noiembrie 2020
- Greva pentru o perioada nedeterminata la (SOCP), incepand de astazi - 22 septembrie 2017
- Companiile portuare (SOCP) si (OIL) au incheiat anul 2018 pe profit - 04 martie 2019