Ansett Logistics Obligatiuni Euro 2026: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ANS26E sunt emise de Ansett Logistics, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila trimestrial. Obligatiunile ANS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul ANS26E sunt emise de Ansett Logistics, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila trimestrial. Obligatiunile ANS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea curentă din 15 iunie 2023 13:02
Pagina dedicata companiei Ansett Logistics Obligatiuni Euro 2026 listata cu simbolul ANS26E
Descriere companieModificare
Obligatiunile corporative cu simbolul ANS26E sunt emise de Ansett Logistics, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila trimestrial. Obligatiunile ANS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.